
Harga
Segera
Segera
Dikenalkan
Oktober 2013
Oktober 2013
Status
Segera
Segera
| SPESIFIKASI SAMSUNG C3595 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| HSDPA | 900 / 2100 | ||
| OS | - | ||
| DESAIN | Warna | Hitam, Silver, Merah | |
| Body | 100.9 x 50.9 x 17.3 mm | 99.8 gram | ||
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 inci (167 ppi) | ||
| Layar | TFT 256K Colors | ||
| Fitur | Flip | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | 416 MHz | ||
| GPU | - | ||
| Memori | microSD 32 GB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | ||
| WLAN | Tidak | ||
| Bluetooth | Ya | ||
| USB/Port | microUSB | ||
| KAMERA | Utama | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Kedua | Tidak | ||
| Video | Ya | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Pesan | SMS, MMS, Email, IM | ||
| Sensor | - | ||
| Alert | Getar | MP ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | Tidak | ||
| Player | - MP3/eAAC+ player - MP4/H.264 player | ||
| Lainnya | SNS applications, Organize, Voice memo, Predictive text input | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 800 mAh | |
| Siaga | 460 jam | ||
| Bicara | 12 jam | ||
0 comments