
Harga
Rp1.300.000
Rp1.300.000
Dikenalkan
Oktober 2013
Oktober 2013
Status
Tersedia di Indonesia
Tersedia di Indonesia
| SPESIFIKASI IMO TAB Z8 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 - Dual SIM | |
| HSDPA | 2100 | ||
| OS | Android 4.1 Jelly Bean | ||
| DESAIN | Warna | Hitam, Putih | |
| Body | 188 x 108 x 9.5 mm | 399 gr | ||
| Ukuran | 1024 × 600 pixels, 7.0 inci | ||
| Layar | TFT Capacitive Touchscreen | ||
| Fitur | Multitouch 5 Points | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | MTK 6577, Dual-core 1GHz | ||
| GPU | PowerVR SGX 531 | ||
| Memori | 4 GB, microSD 32 GB | RAM 512 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | HSDPA | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| Bluetooth | v2.1 | ||
| USB/Port | Kabel data USB | ||
| KAMERA | Utama | 2 MP | |
| Kedua | VGA | ||
| Video | - | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | HTML | |
| Pesan | SMS, MMS, Email | ||
| Sensor | G-Sensor | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | Ya | ||
| Player | Audio/Video Player | ||
| Lainnya | FM Radio | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Po 2800 mAh | |
| Siaga | - | ||
| Bicara | - | ||
0 comments