| SPESIFIKASI HTC DESIRE 601 |
|---|
| GENERAL | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| OS | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| DESAIN | Warna | Hitam, Silver, Merah |
| Body | 134.5 x 66.7 x 9.9 mm | 130 gram |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.5 inci (245 ppi) |
| Layar | TFT Capacitive Touchscreen 16 Juta Warna |
| Fitur | Multitouch, HTC Sense UI 5.0 |
| HARDWARE |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 400, Dual-core 1.4 GHz |
| GPU | Andreno 305 |
| Memori | 8 GB, microSD 64 GB | RAM 1 GB |
| KONEKSI | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| DATA | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA |
| Bluetooth | v4.0 (A2DP) |
| USB/Port | microUSB v2.0, USB On-the-go, USB Host |
| KAMERA | Utama | 5 MP, 3264 x 2448 pixels |
| Kedua | VGA |
| Video | 1080p@30fps |
| Fitur | Autofocus, LED flash, 1/4'' sensor size, 1.4µm pixel size, geo-tagging, face and smile detection |
| FITUR | Browser | HTML5 |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Sensor | Accelerometer, proximity |
| Alert | Getar | MP3, WAV ringtones |
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker with stereo speakers, built-in amplifiers |
| GPS | A-GPS support, GLONASS |
| Player | - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player |
| Lainnya | NFC (Market dependent), Infrared Port, FM Radio, Java MIDP emulator, - SNS integration, Dropbox (25 GB storage), Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 2100 mAh |
| Siaga | 440 jam |
| Bicara | 12 jam 48 min |
0 comments