
Harga
Segera
Segera
Dikenalkan
September 2013
September 2013
Status
Tersedia di Indonesia
Tersedia di Indonesia
| SPESIFIKASI IMO Z7 NERO | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 900/1800/1900 | |
| HSDPA | 2100 | ||
| OS | Android 4.1 Jelly Bean | ||
| DESAIN | Warna | Hitam | |
| Body | 118 x 108x 9.5 mm | 399 gram | ||
| Ukuran | 1024 x 600 pixels, 7 inci | ||
| Layar | TFT Capacitive Touchscreen | ||
| Fitur | Multitouch | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | MTK 6577 Dual-Core 1 GHz | ||
| GPU | OpenGL ES 2.0 | ||
| Memori | 16 GB, microSD 32 GB | RAM 512 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | HSDPA | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
| Bluetooth | Ya | ||
| USB/Port | 2.0 | ||
| KAMERA | Utama | 2 MP | |
| Kedua | 0.3 MP | ||
| Video | Ya | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | HTML, Flash player | |
| Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | ||
| Sensor | - | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Loudspeaker | ||
| GPS | Ya | ||
| Player | Audio/Video Player | ||
| Radio | FM Radio | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 2800 mAh | |
| Siaga | - | ||
| Bicara | - | ||
0 comments