
| SPESIFIKASI NOKIA 208 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| HSDPA | 900 / 2100 | ||
| DESAIN | Warna | Hitam, Putih, Kuning, Merah, Biru | |
| Body | 114.2 x 50.9 x 12.8 mm | 91 gram | ||
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 incis (167 ppi) | ||
| Layar | TFT, 256 Ribu Warna | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | Dual-core 2 GHz | ||
| GPU | Andreno 320 | ||
| Memori | 256 MB, microSD 32 GB | RAM 64 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | 85.6 kbps | |
| EDGE | 236.8 kbps | ||
| DATA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
| WLAN | Tidak ada | ||
| Bluetooth | v3.0 (A2DP) | ||
| USB/Port | microUSB | ||
| KAMERA | Utama | 1.3 MP, 1280 x 960 pixels, Video QVGA@15fps | |
| FITUR | Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | ||
| Games | Ya | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | Tidak | ||
| Player | - MP4/H.263 player - MP3/WAV/AAC player | ||
| Lainnya | Stereo FM radio with RDS; FM recording, Java, SNS integration, Organizer, Voice memo, Predictive text input | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) | |
| Siaga | 490 jam (2G) / 500 jam (3G) | ||
| Bicara | 12 jam (2G) / 4 jam 30 min (3G) | ||
| Musik | 29 jam | ||
0 comments