
Harga
EURO 80 = Rp1.014.428
EURO 80 = Rp1.014.428
Dikenalkan
Mei 2013
Mei 2013
Status
Segera
Segera
| SPESIFIKASI NOKIA ASHA 501 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 900 / 1800 | |
| HSDPA | - | ||
| OS | Nokia Asha software platform 1.0 | ||
| DESAIN | Warna | Hitam, Putih | |
| Body | 99.2 x 58 x 12.1 mm | 98.2 gr | ||
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 3 inci (133 ppi) | ||
| Layar | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | ||
| Fitur | Multitouch 2 jari | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | - | ||
| GPU | - | ||
| Memori | 128 MB, microSD 32 GB | RAM 64 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | 85.6 kbps | |
| EDGE | 236.8 kbps | ||
| DATA | - | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/ | ||
| Bluetooth | v3.0 (EDR) | ||
| USB/Port | microUSB v2.0 | ||
| KAMERA | Utama | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
| Kedua | Tidak | ||
| Rekaman | QVGA@15fps | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | ||
| Sensor | Accelerometer, proximity | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | Tidak | ||
| Player | - MP4/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player | ||
| Lainnya | FM Radio, Java MIDP 2.1, SNS Apps, Photo editor, Organizer, Voice memo, Predictive text input | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1200 mAh (BL-4U) | |
| Siaga | 1152 jam | ||
| Bicara | 17 jam | ||
0 comments