
Harga
Rp1.420.000
Rp1.420.000
Dikenalkan
Juni 2012
Juni 2012
Status
Tersedia
Tersedia
| SPESIFIKASI SONY XPERIA TIPO | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| HSDPA | 900 / 2100 | ||
| OS | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | ||
| DESAIN | Warna | Hitam, Putih, Merah, Biru | |
| Body | 103 x 57 x 13 mm | 99,4 gram | ||
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.2 inci (180 ppi) | ||
| Layar | TFT Capacitive Touchscreen 256K Colors | ||
| Fitur | Multitouch 2 jari, Scratch-resistant glass | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | Qualcomm MSM7225A, 800 MHz Cortex-A5 | ||
| GPU | Andreno 200 | ||
| Memori | 2.9 GB, microSD 32 GB | RAM 512 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | 86 kbps | |
| EDGE | 237 kbps | ||
| DATA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
| Bluetooth | v2.1 (A2DP, EDR) | ||
| USB/Port | microUSB v2.0 | ||
| KAMERA | Utama | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
| Kedua | Tidak | ||
| Video | VGA | ||
| Fitur | Geo-tagging | ||
| FITUR | Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | ||
| Sensor | Accelerometer, proximity | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | A-GPS | ||
| Player | - MP4/H.264/WMV player - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | ||
| Lainnya | FM Radio (RDS), Java MIDP emulator, SNS integration, Organizer, Document viewer, Voice memo/dial, Predictive text input | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1500 mAh | |
| Siaga | 470 jam (2G) / 545 jam (3G) | ||
| Bicara | 5 jam (2G) / 4 jam 30 min (3G) | ||
0 comments