
Harga Baru
Rp899.000
Rp899.000
Dikenalkan
Februari 2013
Februari 2013
Status
Tersedia
Tersedia
| SPESIFIKASI NOKIA ASHA 310 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 900 / 1800 (dual SIM) | |
| HSDPA | - | ||
| OS | - | ||
| DESAIN | Warna | Black, White, Golden Light | |
| Body | 109.9 x 54 x 13 mm | 103.7 gr | ||
| Ukuran | 240 x 400 pixels, 3.0 inci (155 ppi) | ||
| Layar | TFT capacitive touchscreen, 65K colors | ||
| Fitur | Multitouch, Scratch-resistant glass | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | - | ||
| GPU | - | ||
| Memori | 128 MB, microSD 32 GB | RAM 64 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | - | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| Bluetooth | v3.0 (A2DP) | ||
| USB/Port | microUSB v2.0 | ||
| KAMERA | Utama | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Kedua | Tidak | ||
| Rekaman | 176x144@10fps | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Pesan | SMS, MMS, Email, IM | ||
| Sensor | Accelerometer | ||
| Alert | Getar | WAV, MP3ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | Tidak | ||
| Player | WAV/MP3/WMA/eAAC+ player MP4/WMV/H.263/H.264 player | ||
| Lainnya | FM Radio, Java MIDP 2.1, SNS applications, Organizer, Photo viewer/editor, Predictive text input | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1110 mAh | |
| Siaga | 600 jam | ||
| Bicara | 17 jam | ||
0 comments