
Harga
Rp1.190.000
Rp1.190.000
Dikenalkan
Februari 2013
Februari 2013
Status
Tersedia di Indonesia
Tersedia di Indonesia
| SPESIFIKASI MITO T510 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 900/1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
| HSDPA | 2100 | ||
| OS | Android 4.1 Jelly Bean | ||
| DESAIN | Warna | Hitam | |
| Body | - | ||
| Ukuran | 5 inci WVGA | ||
| Layar | TFT Capacitive Touchscreen | ||
| Fitur | Multitouch | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | Dual Core 1 GHz | ||
| GPU | - | ||
| Memori | microSD | RAM 512 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | - | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | ||
| Bluetooth | Ya | ||
| USB/Port | Ya | ||
| KAMERA | Utama | 2 MP | |
| Kedua | VGA | ||
| Video | Ya | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | HTML | |
| Pesan | SMS, MMS, Email, IM | ||
| Sensor | - | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | Ya | ||
| Player | Audio/Video Player | ||
| Lainnya | FM Radio, Google Play Store, GMail, YouTube, Google Maps, Facebook, Twitter, Calendar, Calculator, Alarm | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 800 mAh | |
| Siaga | - | ||
| Bicara | - | ||
0 comments