
Harga
Rp599.000
Rp599.000
Dikenalkan
April 2012
April 2012
Status
Tersedia di Indonesia
Tersedia di Indonesia
| SPESIFIKASI IMO TAB NEO X3 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | Tidak | |
| HSDPA | Tidak | ||
| OS | Android 2.2 Froyo | ||
| DESAIN | Warna | Hitam | |
| Body | 198. 5 x 127 x 16. 8 mm | ||
| Ukuran | 7 inci, WVGA wide-screen, 800x480 (16:9) | ||
| Layar | TFT Resistive Touchscreen | ||
| Fitur | - | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | WM8650, 400 MHz | ||
| GPU | - | ||
| Memori | 2 GB ROM, microSD 32 GB | RAM 256 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | - | |
| EDGE | - | ||
| DATA | - | ||
| WLAN | IEEE802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | Ya | ||
| USB/Port | Ya | ||
| KAMERA | Utama | VGA | |
| Kedua | Tidak | ||
| Video | Ya | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | HTML | |
| Pesan | |||
| Sensor | 4-Dimensional gravity sensing | ||
| Alert | Tidak | ||
| Sound | 3,5mm Jack Audio | Speakerphone | ||
| GPS | A-GPS | ||
| Player | Audio/Video Player | ||
| Lainnya | Social Network | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1450 mAh | |
| Siaga | - | ||
| Bicara | - | ||
0 comments