
Harga
Rs16.000 = Rp2.700.000 (India)
Rs16.000 = Rp2.700.000 (India)
Dikenalkan
Mei 2013
Mei 2013
Status
Rilis Juli 2013
Rilis Juli 2013
| SPESIFIKASI GALAXY CORE | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| HSDPA | 900 / 2100 | ||
| OS | Android v4.1.2 Jelly Bean | ||
| DESAIN | Warna | PutiH, Biru | |
| Body | 129.3 x 67.6 x 9 mm | 124 gram | ||
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inci (217 ppi) | ||
| Layar | TFT Capacitive Touchscreen | ||
| Fitur | Multitouch | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | Dual-core 1.2 GHz | ||
| GPU | - | ||
| Memori | 8 GB, microSD 64 GB | RAM 1 GB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | HSDPA , 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
| Bluetooth | v3.0 | ||
| USB/Port | microUSB v2.0 | ||
| KAMERA | Utama | 5 MP, 2592x1944 pixels | |
| Kedua | VGA | ||
| Video | 720x480@30fps | ||
| Fitur | Autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | ||
| FITUR | Browser | HTML | |
| Pesan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | ||
| Sensor | Accelerometer, proximity, compass | ||
| Alert | Getar | MP3, WAV ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | A-GPS support | ||
| Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player MP4/WMV/H.264/H.263 player | ||
| Lainnya | Smart stay, Smart Alert, Motion UI, FM Radio, Java MIDP emulator, SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial, Predictive text input | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1800 mAh | |
| Siaga | 500 jam (2G), 300 jam (3G) | ||
| Bicara | 14 jam (2G), 9 jam (3G) | ||
0 comments