
Harga
Rp500.000
Rp500.000
Dikenalkan
Maret 2013
Maret 2013
Status
Tersedia di Indonesia
Tersedia di Indonesia
| SPESIFIKASI MITO A100 | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
| HSDPA | - | ||
| OS | Android 2.3 Gingerbread | ||
| DESAIN | Warna | Hitam, Putih | |
| Body | - | ||
| Ukuran | 3.5 inci, 320 x 480 piksel | ||
| Layar | TFT capacitive touchscreen | ||
| Fitur | - | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | 1 GHz | ||
| GPU | - | ||
| Memori | microSD | RAM 256 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | - | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| Bluetooth | Ya | ||
| USB/Port | Ya | ||
| KAMERA | Utama | 640 x 480 Pixels | |
| Kedua | - | ||
| Video | Ya | ||
| Fitur | Digital Zoom | ||
| FITUR | Browser | HTML | |
| Pesan | SMS, MMS, IM, Email | ||
| Sensor | - | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | - | ||
| Player | MP3/MP4 player | ||
| Lainnya | FM Radio, TV Analog, Google Play Store, Gmail, Google Maps, Facebook, Twitter, Yahoo Messenger, calendar, calculator, alarm | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion | |
| Siaga | - | ||
| Bicara | - | ||
0 comments