
Harga Baru
Rp820.000 (Juli 2013)
Rp820.000 (Juli 2013)
Dikenalkan
Februari 2013
Februari 2013
Status
Tersedia
Tersedia
| SPESIFIKASI NOKIA 301 DUAL SIM | |||
|---|---|---|---|
| GENERAL | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1/SIM 2) | |
| HSDPA | 850 / 1900 | ||
| OS | - | ||
| DESAIN | Warna | Cyan, Black, Yellow, Magenta, White | |
| Body | 114 x 50 x 12.5 mm | 102 gr | ||
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 inci (~167) | ||
| Layar | TFT, 256K color | ||
| Fitur | - | ||
| HARDWARE | |||
| Prosesor | - | ||
| GPU | - | ||
| Memori | 256 MB, microSD 32 GB | RAM 64 MB | ||
| KONEKSI | GPRS | Ya | |
| EDGE | Ya | ||
| DATA | HSDPA, HSUPA | ||
| WLAN | Tidak | ||
| Bluetooth | v2.1 (A2DP) | ||
| USB/Port | Ya | ||
| KAMERA | Utama | 3,15 MP, 2048x1536 pixels | |
| Kedua | Tidak | ||
| Rekaman | QVGA@30fps | ||
| Fitur | - | ||
| FITUR | Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Pesan | SMS, MMS, Email, IM | ||
| Sensor | - | ||
| Alert | Getar | MP3 ringtones | ||
| Sound | Jack audio 3.5mm, Loudspeaker | ||
| GPS | Tidak | ||
| Player | MP4/H.263/WMV player, MP3/WAV/WMA/AAC player | ||
| Lainnya | FM Radio, Java MIDP 2.1, SNS applications, Organizer, Predictive text input | ||
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1100 mAh (BL-4U) | |
| Siaga | 888 jam (2G) / 936 jam (3G) | ||
| Bicara | 20 jam (2G) / 6 jam (3G) | ||
0 comments